女生被草视频,天堂在线视频精品,成人婷婷网色偷偷亚洲男人的天堂,中文乱幕日产无线码1区,国产福利在线观看视频,成人另类视频,亚洲综合成人婷婷小说

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 002020 國都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 2025-07-04 0.6250 0.32% 8.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
2 019514 交銀榮鑫靈活配置混合C 2025-07-04 1.5125 9.12% 11.74% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
3 022162 交銀純債債券發(fā)起D 2025-07-04 1.0921 0.82% 1.02% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
4 519735 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C 2025-07-04 1.1831 3.28% 7.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
5 023023 交銀中證A500指數(shù)C 2025-07-04 1.0178 3.21% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
6 519683 交銀雙利債券A/B 2025-07-04 1.4140 1.22% 1.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
7 519771 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合C 2025-07-04 1.7305 16.90% 21.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
8 519712 交銀阿爾法核心混合A 2025-07-04 2.9083 5.46% 1.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
9 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券 2025-07-04 1.6927 1.98% 11.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
10 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 2025-07-04 0.6181 5.86% 10.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
11 016380 華寶專精特新混合發(fā)起式A 2025-07-04 0.8640 7.50% 17.92% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
12 024305 華寶安元債券D 2025-07-04 1.0998 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
13 970127 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債A 2025-07-04 1.1518 0.48% 0.79% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
14 562010 華寶中證綠色能源ETF 2025-07-04 0.7275 1.91% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
15 009947 華寶寶泓債券 2025-07-04 1.0972 1.08% 1.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
16 007116 華寶政金債債券A 2025-07-04 1.0824 0.73% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
17 007435 華寶寶怡債券 2025-07-04 1.0975 1.01% 1.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
18 010335 華寶競爭優(yōu)勢混合A 2025-07-04 0.5739 -0.30% 1.85% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
19 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 2025-07-04 0.8625 5.67% 8.85% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
20 019901 華寶政金債債券C 2025-07-04 1.0751 0.70% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
21 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 2025-07-04 1.3785 6.50% 10.84% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
22 018572 華寶遠(yuǎn)恒混合A 2025-07-04 0.9738 -2.86% -6.25% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
23 019268 交銀安心收益?zhèn)疎 2025-07-04 1.2523 1.15% 1.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
24 019211 交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 2025-07-04 1.0931 3.58% 1.93% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
25 020344 交銀裕盈純債債券D 2025-07-04 1.1017 0.64% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
26 019401 交銀瑞元三年定期開放混合 2025-07-04 1.1922 5.16% 10.09% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
27 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2025-07-04 1.1807 -2.71% 0.08% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
28 006883 華泰保興健康消費(fèi)C 2025-07-04 0.9417 -4.90% -6.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
29 009449 泰康申潤一年持有期混合C 2025-07-04 1.0770 0.55% 0.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
30 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 2025-07-04 1.4493 -1.40% -3.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
31 159964 平安創(chuàng)業(yè)板ETF 2025-07-04 1.3991 5.44% 1.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
32 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 2025-07-04 1.5243 3.21% 1.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
33 021853 博時(shí)穩(wěn)健恒利債券A 2025-07-04 1.0199 1.29% 1.39% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
34 024269 泰康安澤中短債E 2025-07-04 1.1078 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
35 110029 易方達(dá)科訊混合 2025-07-04 1.6694 13.73% 12.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
36 000612 華寶生態(tài)中國混合A 2025-07-04 3.3340 -2.34% 9.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
37 002246 泰康穩(wěn)健增利債券C 2025-07-04 1.5680 0.89% 1.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
38 008223 交銀裕泰兩年定期開放債券 2025-07-04 1.0231 0.54% 1.01% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
39 008565 泰康安澤中短債A 2025-07-04 1.1167 0.70% 0.94% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
40 010082 泰康浩澤混合C 2025-07-04 1.0422 0.17% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
41 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 2025-07-04 0.6956 -3.17% 0.01% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
42 013413 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 2025-07-04 0.4414 2.11% 7.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
43 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2025-07-04 2.5370 12.81% 20.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
44 015654 交銀穩(wěn)鑫短債債券D 2025-07-04 1.1202 0.43% 0.78% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
45 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 2025-07-04 1.3241 0.79% 1.96% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
46 016462 華寶生態(tài)中國混合C 2025-07-04 3.2780 -2.50% 9.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
47 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 2025-07-04 1.0017 1.29% 0.66% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
48 017979 交銀國企改革靈活配置混合C 2025-07-04 1.7782 4.39% 5.47% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
49 000867 華寶品質(zhì)生活股票 2025-07-04 1.4190 -5.59% -0.91% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
50 006826 華寶寶裕債券A 2025-07-04 1.0896 1.28% 2.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
51 011389 國都聚成 2025-07-04 0.4618 -2.39% -6.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
52 002245 泰康穩(wěn)健增利債券A 2025-07-04 1.4451 0.97% 1.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
53 002529 泰康安益純債債券C 2025-07-04 1.0282 0.87% 1.03% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
54 003078 泰康安惠純債債券A 2025-07-04 1.2106 0.85% 1.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
55 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 2025-07-04 1.4651 -3.48% -2.84% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
56 005169 華泰保興策略精選A 2025-07-04 0.8781 -2.15% -1.88% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
57 005972 交銀裕如純債債券A 2025-07-04 1.0850 0.80% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
58 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 2025-07-04 1.0215 0.68% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
59 007317 交銀可轉(zhuǎn)債債券C 2025-07-04 1.4816 4.69% 10.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
60 008955 交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 2025-07-04 1.5309 10.78% 12.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
61 009315 交銀中債1-3年政金債指數(shù)A 2025-07-04 1.0684 0.69% 0.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
62 009344 泰康長江經(jīng)濟(jì)帶債券C 2025-07-04 1.0985 0.82% 0.95% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
63 010081 泰康浩澤混合A 2025-07-04 1.0596 0.27% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
64 010143 交銀啟欣混合 2025-07-04 0.6863 -3.06% 10.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
65 010875 泰康品質(zhì)生活混合C 2025-07-04 1.2158 5.77% 10.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
66 010874 泰康品質(zhì)生活混合A 2025-07-04 1.2434 5.90% 10.89% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
67 010890 交銀鴻福六個(gè)月混合A 2025-07-04 1.0518 1.52% 3.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
68 010937 交銀均衡成長一年混合C 2025-07-04 0.8934 7.17% 12.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
69 011276 交銀成長動(dòng)力一年混合C 2025-07-04 0.7366 -2.48% 9.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
70 011767 泰康合潤混合A 2025-07-04 1.0773 0.85% 0.84% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
71 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 2025-07-04 1.0421 0.49% 2.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
72 013430 交銀趨勢混合C 2025-07-04 4.3103 3.89% 6.91% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
73 013885 交銀阿爾法核心混合C 2025-07-04 2.8467 5.30% 1.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
74 013950 交銀先鋒混合C 2025-07-04 1.8666 5.26% 3.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
75 014038 交銀啟誠混合A 2025-07-04 1.2043 5.32% 11.02% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
76 015394 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合C 2025-07-04 2.4149 -1.63% 9.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
77 016545 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A 2025-07-04 1.0164 1.45% 0.96% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
78 007432 華泰保興久盈 2025-07-04 1.0144 0.99% 1.95% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
79 007964 華寶寶康債券C 2025-07-04 1.2577 0.73% 1.81% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
80 010391 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 2025-07-04 0.9513 9.07% 14.96% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
81 010392 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票C 2025-07-04 0.9344 8.97% 14.73% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
82 011280 華寶雙債增強(qiáng)債券A 2025-07-04 1.1144 1.35% 5.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
83 011281 華寶雙債增強(qiáng)債券C 2025-07-04 1.0958 1.25% 5.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
84 011376 華寶安享混合A 2025-07-04 1.1534 1.05% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
85 015126 易方達(dá)悅鑫一年持有混合C 2025-07-04 1.0522 1.35% 2.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
86 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 2025-07-04 1.2670 18.19% 13.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
87 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2025-07-04 1.0331 7.36% 15.03% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
88 515000 華寶中證科技龍頭ETF 2025-07-04 1.3597 5.25% 3.82% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
89 588280 華安上證科創(chuàng)板50ETF 2025-07-04 0.7125 -3.00% -0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
90 020223 創(chuàng)金合信利元純債債券C 2025-07-04 1.0248 0.91% 0.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
91 021312 華寶安享混合C 2025-07-04 1.1501 0.99% 0.24% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
92 021893 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 2025-07-04 0.9728 0.71% 4.79% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
93 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 2025-07-04 1.0232 0.74% 0.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
94 023022 交銀中證A500指數(shù)A 2025-07-04 1.0184 3.24% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
95 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 2025-07-04 1.2657 8.54% 11.96% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
96 501092 交銀瑞思混合(LOF) 2025-07-04 1.1530 2.83% 9.76% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
97 018012 交銀穩(wěn)安90天持有期債券C 2025-07-04 1.0670 0.63% 0.92% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
98 519682 交銀增利債券C 2025-07-04 1.0515 1.28% 2.18% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
99 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 2025-07-04 1.4880 -2.23% -0.87% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
100 519743 交銀豐潤收益?zhèn)疉 2025-07-04 1.0054 0.59% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
101 519753 交銀安心收益?zhèn)疉 2025-07-04 1.0574 1.23% 1.84% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
102 023808 交銀安心收益?zhèn)疍 2025-07-04 1.0582 1.25% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
103 519692 交銀成長混合A 2025-07-04 4.5700 7.03% 9.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
104 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2025-07-04 3.8340 3.31% -0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
105 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 2025-07-04 1.8580 3.50% 4.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
106 519702 交銀趨勢混合A 2025-07-04 4.4104 4.05% 7.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
107 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 2025-07-04 1.0737 0.78% 0.99% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
108 519746 交銀豐享收益?zhèn)疉 2025-07-04 2.3331 1.01% 1.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
109 519756 交銀國企改革靈活配置混合A 2025-07-04 1.8030 4.55% 5.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
110 519777 交銀裕盈純債債券C 2025-07-04 1.0112 0.63% 0.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
111 001118 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A 2025-07-04 0.7610 -2.44% 8.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
112 000540 國金金騰通貨幣A 2025-07-04 -- 0.39% 0.82% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
113 001391 天弘弘運(yùn)寶貨幣B 2025-07-04 -- 0.32% 0.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
114 021225 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C 2025-07-04 1.6225 -1.27% 4.11% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
115 516360 華寶新材料ETF 2025-07-04 0.6824 0.93% 0.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
116 010842 華寶科技先鋒混合C 2025-07-04 1.2081 0.89% 2.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
117 013471 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 2025-07-04 0.7755 5.25% 6.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
118 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 2025-07-04 1.4281 11.37% 34.88% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
119 007884 易方達(dá)恒盛3個(gè)月定開混合 2025-07-04 1.1721 2.41% 3.24% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
120 007805 華寶浮動(dòng)凈值貨幣 2025-07-04 107.1262 0.29% 0.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
121 017101 華寶寶通30天持有期短債C 2025-07-04 1.0712 0.58% 0.96% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
122 019136 交銀啟合混合A 2025-07-04 1.0371 3.67% 3.63% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
123 019289 交銀裕如純債債券E 2025-07-04 1.1212 0.75% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
124 019137 交銀啟合混合C 2025-07-04 1.0333 3.51% 3.31% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
125 023841 交銀增利債券D 2025-07-04 1.0563 1.35% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
126 164908 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 2025-07-04 0.4432 2.14% 7.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
127 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 2025-07-04 1.0156 0.19% 0.25% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
128 019212 交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 2025-07-04 1.0864 3.48% 1.72% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
129 019932 泰康悅享30天持有期債券C 2025-07-04 1.0437 0.45% 0.78% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
130 021067 泰康瑞坤純債債券A 2025-07-04 1.3051 0.88% 1.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
131 519731 交銀定期支付月月豐債券C 2025-07-04 1.5015 1.51% 2.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
132 519745 交銀豐潤收益?zhèn)疌 2025-07-04 1.0712 0.69% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
133 519762 交銀裕通純債債券A 2025-07-04 1.1306 1.09% 1.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
134 519698 交銀先鋒混合A 2025-07-04 1.8734 5.41% 3.65% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
135 519733 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B 2025-07-04 1.2284 3.38% 7.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
136 519770 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A 2025-07-04 1.7325 16.96% 21.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
137 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 2025-07-04 3.5170 6.96% 9.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
138 015070 華寶安宜六個(gè)月持有期債券C 2025-07-04 1.1048 0.66% 2.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
139 001324 華寶新價(jià)值混合 2025-07-04 1.7155 4.30% 0.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
140 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 2025-07-04 2.0420 8.79% 13.89% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
141 001234 國金眾贏貨幣 2025-07-04 -- 0.40% 0.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
142 019282 華寶寶潤債券C 2025-07-04 1.0440 0.75% 0.94% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
143 023293 華寶寶益90天持有期債券C 2025-07-04 1.0025 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
144 159596 華寶中證A50ETF 2025-07-04 1.1311 2.86% 2.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
145 009756 華寶寶利債券 2025-07-04 1.0050 1.16% 2.25% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
146 015414 華寶寶隆債券A 2025-07-04 1.0701 1.01% 1.00% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
147 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 2025-07-04 1.0536 0.68% 0.69% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
148 016257 華寶動(dòng)力組合混合C 2025-07-04 2.5308 -4.66% -1.84% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
149 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2025-07-04 2.5751 -4.51% -1.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
150 006948 華寶中短債債券C 2025-07-04 1.1719 0.78% 0.96% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
151 022107 華寶中短債債券D 2025-07-04 1.2043 0.88% 1.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
152 012745 華寶寶瑞一年定開債券 2025-07-04 1.1289 1.29% 1.74% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
153 001088 華寶國策導(dǎo)向混合A 2025-07-04 0.8990 -2.71% -5.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
154 009124 華泰保興科榮A 2025-07-04 1.0715 2.70% 1.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
155 009596 泰康創(chuàng)新成長混合A 2025-07-04 0.9394 0.38% 5.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
156 015125 易方達(dá)悅鑫一年持有混合A 2025-07-04 1.0656 1.45% 2.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
157 240003 華寶寶康債券 2025-07-04 1.2887 0.83% 2.02% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
158 240010 華寶行業(yè)精選混合 2025-07-04 1.3434 -4.38% -1.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
159 017310 創(chuàng)金合信利澤純債債券C 2025-07-04 1.0534 0.78% 0.37% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
160 516070 易方達(dá)中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF 2025-07-04 0.4510 3.20% -2.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
161 520880 華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF 2025-07-04 1.0229 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
162 019074 泰康長江經(jīng)濟(jì)帶債券D 2025-07-04 1.1125 0.88% 1.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
163 159363 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 2025-07-04 1.0413 8.72% 8.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
164 002450 平安睿享文娛混合A 2025-07-04 1.6560 3.89% 6.91% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
165 008817 華寶可轉(zhuǎn)債債券C 2025-07-04 1.6698 1.91% 11.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
166 015069 華寶安宜六個(gè)月持有期債券A 2025-07-04 1.1152 0.72% 2.74% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
167 240001 華寶寶康消費(fèi)品混合 2025-07-04 3.0971 -1.93% 0.85% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
168 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 2025-07-04 1.7382 1.03% 1.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
169 005001 交銀持續(xù)成長主題混合A 2025-07-04 1.4931 7.99% 8.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
170 005170 華泰保興策略精選C 2025-07-04 0.8649 -2.16% -1.88% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
171 005523 泰康頤年混合A 2025-07-04 1.3602 0.73% 1.36% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
172 005823 泰康頤享混合A 2025-07-04 1.3809 0.94% 1.48% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
173 005973 交銀裕如純債債券C 2025-07-04 1.0000 0.00% 0.00% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
174 006367 交銀裕祥純債債券A 2025-07-04 1.1268 0.99% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
175 006368 交銀裕祥純債債券C 2025-07-04 1.0000 0.00% 0.00% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
176 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 2025-07-04 1.0186 0.68% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
177 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 2025-07-04 1.0761 0.44% 0.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
178 007464 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 2025-07-04 1.3679 6.80% 0.89% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
179 010936 交銀均衡成長一年混合A 2025-07-04 0.9260 7.39% 12.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
180 011012 泰康安澤中短債C 2025-07-04 1.1076 0.65% 0.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
181 012833 交銀鴻信一年持有期混合A 2025-07-04 1.0585 0.59% 2.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
182 013269 交銀瑞和三年持有期混合 2025-07-04 0.7731 4.44% 4.07% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
183 013419 交銀裕景純債一年定期開放債券 2025-07-04 1.0519 0.58% 0.04% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
184 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 2025-07-04 1.0820 0.50% 0.90% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
185 016876 交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券C 2025-07-04 1.0775 0.46% 0.80% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
186 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 2025-07-04 3.4570 6.90% 9.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
187 016114 華寶高端裝備股票發(fā)起式C 2025-07-04 0.7950 9.02% 8.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
188 016807 華寶安融六個(gè)月持有期債券C 2025-07-04 1.0084 1.06% -0.13% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
189 019931 泰康悅享30天持有期債券A 2025-07-04 1.0453 0.47% 0.82% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
190 022103 交銀裕通純債債券D 2025-07-04 1.1329 1.09% 1.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
