建信基金管理有限責(zé)任公司產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)提示
          
          
            
              尊敬的投資者:
證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金”)已經(jīng)成為我國(guó)居民和機(jī)構(gòu)重要的理財(cái)工具之一。我們敬請(qǐng)廣大投資者注意,在投資前,要了解基金相關(guān)知識(shí),樹立正確的理財(cái)觀念;根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,挑選適合自己的基金產(chǎn)品,做明白的基金投資者。
一、認(rèn)識(shí)基金的本質(zhì)及特點(diǎn)
基金是一種長(zhǎng)期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。投資者根據(jù)所持有基金份額享受基金投資所產(chǎn)生的收益,同時(shí)也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。基金不同于銀行儲(chǔ)蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,基金投資有可能獲得較高的收益,也有可能損失本金。
二、認(rèn)清基金投資風(fēng)險(xiǎn)
基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)交易日基金的凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的百分之十時(shí),投資人將可能無法及時(shí)贖回持有的全部基金份額。
三、了解不同類型的基金所具備的風(fēng)險(xiǎn)收益特征
基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金等不同類型,投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,投資人承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。按照風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益由高到低的順序依次為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金。
四、根據(jù)自身特點(diǎn)選擇適合自己的基金產(chǎn)品
投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好、預(yù)期收益等判斷基金是否和自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。
五、定期定額投資基金與零存整取等儲(chǔ)蓄方式有本質(zhì)不同
投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好、預(yù)期收益等判斷基金是否和自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。
建信基金管理公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)旗下基金均依照有關(guān)法律法規(guī)及約定發(fā)起,并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)正式核準(zhǔn)。公司旗下所有基金的《基金合同》、《招募說明書》已通過指定媒體和公司網(wǎng)站進(jìn)行了公開披露。
公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)。公司在此提醒廣大投資者,要了解基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),投資者需自行負(fù)擔(dān)。
最后,投資者還要注意,應(yīng)當(dāng)通過公司(直銷機(jī)構(gòu))或具有基金代銷業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購(gòu)買和贖回基金,基金代銷機(jī)構(gòu)名單詳見公司旗下基金《招募說明書》以及相關(guān)公告。
六、了解不同基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
為了貫徹落實(shí)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》及《基金募集機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引(試行)》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定,公司聘請(qǐng)獨(dú)立第三方評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)——中國(guó)銀河證券基金研究中心對(duì)旗下公募基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行評(píng)定,同時(shí),公司保留在特殊情況下對(duì)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整的權(quán)利。中國(guó)銀河證券將公募基金產(chǎn)品按照風(fēng)險(xiǎn)由低到高順序,以此劃分為低風(fēng)險(xiǎn)(R1)、中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)、中風(fēng)險(xiǎn)(R3)、中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)、高風(fēng)險(xiǎn)(R5)五個(gè)等級(jí)。
銷售機(jī)構(gòu)(包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu))根據(jù)投資者適當(dāng)性法律法規(guī)對(duì)基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評(píng)價(jià)方法不同,因此不同銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果可能存在不同。
投資者購(gòu)買基金后,所購(gòu)買的基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可能因市場(chǎng)或運(yùn)作情況而發(fā)生調(diào)整,并可能超出投資者自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力,從而可能產(chǎn)生不利后果和損失。投資者應(yīng)及時(shí)關(guān)注產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)變動(dòng)的通知并謹(jǐn)慎決策,以確保做出的投資決策已充分考慮了自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力。
公司所有基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分情況如下:
基金代碼	基金簡(jiǎn)稱	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
000056	建信消費(fèi)升級(jí)混合	R3
000105	建信安心回報(bào)債券A	R2
000106	建信安心回報(bào)債券C	R2
000207	建信雙債增強(qiáng)債券A	R3
000208	建信雙債增強(qiáng)債券C	R3
000270	建信靈活配置混合A	R4
000308	建信創(chuàng)新中國(guó)混合	R3
000346	建信安心回報(bào)6個(gè)月定期開放債券A	R2
000347	建信安心回報(bào)6個(gè)月定期開放債券C	R2
000478	建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A	R3
000547	建信健康民生混合A	R3
000592	建信改革紅利股票A	R3
000686	建信嘉薪寶貨幣A	R1
000693	建信現(xiàn)金添利貨幣A	R1
000729	建信中小盤先鋒股票A	R3
000756	建信潛力新藍(lán)籌股票A	R3
000875	建信穩(wěn)定得利債券A	R2
000876	建信穩(wěn)定得利債券C	R2
000994	建信睿盈靈活配置混合A	R3
000995	建信睿盈靈活配置混合C	R3
001070	建信信息產(chǎn)業(yè)股票A	R4
001166	建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票	R4
001276	建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合	R3
001304	建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A	R3
018541	建信鑫安回報(bào)靈活配置混合C	R3
001396	建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票	R3
001397	建信精工制造指數(shù)增強(qiáng)	R4
001473	建信大安全戰(zhàn)略精選股票	R3
001498	建信鑫榮回報(bào)靈活配置混合A	R3
001781	建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票	R3
001825	建信中國(guó)制造2025股票A	R3
001858	建信鑫利靈活配置混合A	R3
019073	建信鑫利靈活配置混合C	R3
002281	建信裕利靈活配置混合	R3
002377	建信睿怡純債債券A	R2
002378	建信弘利靈活配置混合A	R3
002573	建信匯利靈活配置混合	R3
002585	建信興利靈活配置混合A	R3
018832	建信興利靈活配置混合C	R3
002753	建信嘉薪寶貨幣B	R1
002758	建信現(xiàn)金增利貨幣A	R1
002952	建信多因子量化股票	R3
003022	建信現(xiàn)金添益貨幣A	R1
003164	建信現(xiàn)金添利貨幣B	R1
003185	建信貨幣B	R1
003391	建信天添益貨幣A	R1
003392	建信天添益貨幣B	R1
003393	建信天添益貨幣C	R1
003400	建信恒瑞債券	R2
003583	建信穩(wěn)定鑫利債券A	R2
003584	建信穩(wěn)定鑫利債券C	R2
003590	建信睿富純債債券	R2
003681	建信睿享純債債券A	R2
003831	建信鑫瑞回報(bào)靈活配置混合	R3
004413	建信民豐回報(bào)定期開放混合	R3
004617	建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合A	R3
004618	建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C	R3
004683	建信高端醫(yī)療股票A	R4
004730	建信量化事件驅(qū)動(dòng)股票	R3
005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	R3
005259	建信龍頭企業(yè)股票	R3
005375	建信睿和純債定期開放債券	R2
005455	建信睿豐純債定期開放債券	R2
005596	建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A	R3
005597	建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C	R3
005633	建信中證500指數(shù)增強(qiáng)C	R3
005829	建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF聯(lián)接A	R3
005830	建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF聯(lián)接C	R3
005873	建信創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起聯(lián)接A	R4
005874	建信創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起聯(lián)接C	R4
005880	建信上證50ETF聯(lián)接A	R3
005881	建信上證50ETF聯(lián)接C	R3
005925	建信福澤裕泰混合(FOF)A	R3
005926	建信福澤裕泰混合(FOF)C	R3
006165	建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A	R4
006166	建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C	R4
006363	建信深證基本面60ETF聯(lián)接C	R3
006500	建信潤(rùn)利增強(qiáng)債券A	R2
006501	建信潤(rùn)利增強(qiáng)債券C	R2
006581	建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A	R3
006791	建信睿興純債債券	R2
006989	建信中短債純債債券A	R2
006990	建信中短債純債債券C	R2
007026	建信中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)A	R2
007027	建信中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C	R2
007094	建信中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)A	R2
007095	建信中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)C	R2
007671	建信中證紅利潛力指數(shù)A	R3
007672	建信中證紅利潛力指數(shù)C	R3
007699	建信榮禧一年定期開放債券	R2
007806	建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)A	R3
007807	建信MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)C	R3
007830	建信榮瑞一年定期開放債券	R2
008022	建信短債債券F	R2
008064	建信睿信三個(gè)月定期開放債券	R2
008177	建信高股息主題股票	R3
008344	建信睿陽(yáng)一年定期開放債券	R2
008706	建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣	R4
008707	建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯	R4
008708	建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯	R4
008827	建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯(lián)接A	R4
008828	建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯(lián)接C	R4
008923	建信醫(yī)療健康行業(yè)股票A	R4
008924	建信醫(yī)療健康行業(yè)股票C	R4
008962	建信科技創(chuàng)新混合A	R3
008963	建信科技創(chuàng)新混合C	R3
009033	建信上海金ETF聯(lián)接基金A	R3
009034	建信上海金ETF聯(lián)接基金C	R3
009147	建信新能源行業(yè)股票A	R4
009208	建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C	R3
009476	建信食品飲料行業(yè)股票A	R4
009528	建信中債湖北省地方政府債指數(shù)	R2
009554	建信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	R2
009555	建信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C	R2
010727	建信現(xiàn)金增利貨幣B	R1
010767	建信利率債策略純債債券A	R2
010768	建信利率債策略純債債券C	R2
011169	建信臻選混合	R3
011189	建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM)	R3
011222	建信現(xiàn)金添益貨幣C	R1
011503	建信智能生活混合	R3
011506	建信高端裝備股票A	R3
011507	建信高端裝備股票C	R3
011790	建信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合	R3
011793	建信智能汽車股票	R4
011942	建信泓利一年持有期債券	R2
011946	建信裕豐利率債三個(gè)月定期開放債券A	R2
011947	建信裕豐利率債三個(gè)月定期開放債券C	R2
011969	建信港股通精選混合A	R4
011970	建信港股通精選混合C	R4
012283	建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合(FOF)A	R3
012413	建信睿怡純債債券C	R2
012485	建信匯益一年持有期混合A	R3
012486	建信匯益一年持有期混合C	R3
012570	建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A	R4
012571	建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C	R4
012645	建信中證全指證券公司ETF發(fā)起式聯(lián)接A	R4
012646	建信中證全指證券公司ETF發(fā)起式聯(lián)接C	R4
012656	建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個(gè)月持有期混合(FOF)A	R3
012657	建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個(gè)月持有期混合(FOF)C	R3
012712	建信滬深300紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A	R3
012713	建信滬深300紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C	R3
012751	建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯	R4
012752	建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣	R4
012753	建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯	R4
013021	建信興潤(rùn)一年持有混合	R3
013075	建信鑫悅90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起A	R2
013076	建信鑫悅90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C	R2
013169	建信彭博政策性銀行債券1-5年A	R2
013170	建信彭博政策性銀行債券1-5年C	R2
013442	建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)E	R4
013443	建信創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起聯(lián)接E	R4
013444	建信上證50ETF聯(lián)接E	R3
013919	建信中小盤先鋒股票C	R3
014199	建信沃信一年持有期混合A	R3
014200	建信沃信一年持有期混合C	R3
014250	建信鑫怡90天滾動(dòng)持有中短債債券A	R2
014251	建信鑫怡90天滾動(dòng)持有中短債債券C	R2
014365	建信優(yōu)享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A	R3
018696	建信優(yōu)享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)Y	R3
014366	建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)	R3
014380	建信中國(guó)制造2025股票C	R3
014653	建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合A	R3
014654	建信卓越成長(zhǎng)一年持有混合C	R3
014781	建信興衡優(yōu)選一年持有期混合A	R3
014782	建信興衡優(yōu)選一年持有期混合C	R3
014849	建信健康民生混合C	R3
014856	建信鑫享短債債券A	R2
014857	建信鑫享短債債券C	R2
014858	建信鑫享短債債券F	R2
014863	建信信息產(chǎn)業(yè)股票C	R4
014864	建信食品飲料行業(yè)股票C	R4
014967	建信潛力新藍(lán)籌股票C	R3
015048	建信新能源行業(yè)股票C	R4
015436	建信優(yōu)化配置混合C	R3
015442	建信福澤安泰混合(FOF)C	R3
015516	建信鑫恒120天滾動(dòng)持有中短債債券A	R2
015517	建信鑫恒120天滾動(dòng)持有中短債債券C	R2
015521	建信興晟優(yōu)選一年持有混合A	R3
015522	建信興晟優(yōu)選一年持有混合C	R3
015812	建信鑫榮回報(bào)靈活配置混合C	R3
016034	建信鑫福60天持有期中短債債券A	R2
016035	建信鑫福60天持有期中短債債券C	R2
016064	建信智遠(yuǎn)先鋒混合A	R3
016065	建信智遠(yuǎn)先鋒混合C	R3
016267	建信中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A	R3
016268	建信中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C	R3
016269	建信改革紅利股票C	R3
016282	建信內(nèi)生動(dòng)力混合C	R3
016352	建信高端醫(yī)療股票C	R4
016362	建信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有	R1
016497	建信鑫享短債債券D	R2
016715	建信渤泰債券A	R2
016716	建信渤泰債券C	R2
016799	建信鑫和30天持有期債券A	R2
016800	建信鑫和30天持有期債券C	R2
016849	建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)	R3
017194	建信弘利靈活配置混合C	R3
017257	建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y	R3
017258	建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合(FOF)Y	R3
017456	建信寧安30天持有期中短債債券A	R2
017457	建信寧安30天持有期中短債債券C	R2
017707	建信阿爾法一年持有混合	R3
017746	建信電子行業(yè)股票A	R4
017747	建信電子行業(yè)股票C	R4
017789	建信睿享純債債券C	R2
018147	建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C	R4
159616	建信中證農(nóng)牧主題ETF	R4
159710	建信中證智能電動(dòng)汽車ETF	R4
159763	建信中證新材料主題ETF	R4
159775	建信國(guó)證新能源車電池ETF	R4
159789	建信中證飲料主題ETF	R4
159835	建信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF	R4
159891	建信中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF	R4
159916	建信深證基本面60ETF	R3
159956	建信創(chuàng)業(yè)板ETF	R4
159981	建信能源化工期貨ETF	R4
165309	建信滬深300指數(shù)(LOF)	R3
165310	建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A	R3
165311	建信信用增強(qiáng)債券A	R2
165312	建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)	R4
165313	建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力混合(LOF)	R3
165314	建信信用增強(qiáng)債券C	R2
165317	建信豐裕多策略混合(LOF)	R3
501098	建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF)	R3
508099	建信中關(guān)村產(chǎn)業(yè)園REIT	R3
510090	建信上證社會(huì)責(zé)任ETF	R4
510800	建信上證50ETF	R3
511660	建信現(xiàn)金添益貨幣H	R1
512180	建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF	R3
512530	建信滬深300紅利ETF	R3
515560	建信中證全指證券公司ETF	R4
518860	建信上海金ETF	R3
530001	建信恒久價(jià)值混合	R3
530002	建信貨幣A	R1
530003	建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A	R3
530005	建信優(yōu)化配置混合A	R3
530006	建信核心精選混合	R3
530008	建信穩(wěn)定增利債券C	R2
530009	建信收益增強(qiáng)債券A	R2
530010	建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接	R4
530011	建信內(nèi)生動(dòng)力混合A	R3
530012	建信積極配置混合	R3
530014	建信利率債債券A	R2
530015	建信深證基本面60ETF聯(lián)接A	R3
530016	建信恒穩(wěn)價(jià)值混合	R3
530017	建信雙息紅利債券A	R2
530018	建信深證100指數(shù)增強(qiáng)	R3
530019	建信社會(huì)責(zé)任混合	R3
530020	建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A	R3
530021	建信純債債券A	R2
530028	建信短債債券C	R2
530029	建信榮元一年定期開放債券	R2
530030	建信周盈安心理財(cái)債券A	R2
531008	建信穩(wěn)定增利債券A	R2
531009	建信收益增強(qiáng)債券C	R2
531017	建信雙息紅利債券C	R2
531020	建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C	R3
531021	建信純債債券C	R2
531028	建信短債債券A	R2
531029	建信雙月安心理財(cái)B	R2
531030	建信周盈安心理財(cái)債券B	R2
539001	建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣	R4
539002	建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A	R4
539003	建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣	R4
960028	建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合H	R3
960029	建信雙息紅利債券H	R2
017706	建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)	R2
017681	建信睿安一年定期開放債券發(fā)起	R2
018455	建信開元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起A	R3
018456	建信開元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起C	R3
018194	建信新材料精選股票發(fā)起A	R4
018195	建信新材料精選股票發(fā)起C	R4
018192	建信鑫弘180天持有債券A	R2
018193	建信鑫弘180天持有債券C	R2
018607	建信現(xiàn)金添利貨幣C	R1
018268	建信鋒睿優(yōu)選混合A	R3
018269	建信鋒睿優(yōu)選混合C	R3
018903	建信中債1-3年政策性金融債指數(shù)A	R2
018904	建信中債1-3年政策性金融債指數(shù)C	R2
018885	建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式C	R2
018884	建信開元惠享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A	R2
020077	建信穩(wěn)定鑫利債券D	R2
020189	建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期債券(FOF)Y	R2
020188	建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y	R3
020536	建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券A	R2
020537	建信開元瑞享3個(gè)月持有期債券C	R2
020682	建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票C	R4
020570	建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券C	R2
020569	建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券A	R2
020726	建信靈活配置混合C	R4
020724	建信開元金享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式A	R2
020725	建信開元金享6個(gè)月持有期債券發(fā)起式C	R2
020495	建信研究精選混合A	R3
020496	建信研究精選混合C	R3
020905	建信中債0-5年政策性金融債指數(shù)A	R2
020906	建信中債0-5年政策性金融債指數(shù)C	R2
021541	建信社會(huì)責(zé)任混合C	R3
021598	建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y	R3
020759	建信紅利精選股票發(fā)起式A	R3
020760	建信紅利精選股票發(fā)起式C	R3
011200	建信現(xiàn)金增利貨幣C	R1
021578	建信鑫益90天持有期債券A	R2
021579	建信鑫益90天持有期債券C	R2
021852	建信中證500指數(shù)增強(qiáng)E	R3
021930	建信純債債券F	R2
021951	建信中短債純債債券F	R2
021960	建信雙債增強(qiáng)債券F	R3
021342	建信鑫誠(chéng)90天持有期債券A	R2
021343	建信鑫誠(chéng)90天持有期債券C	R2
022946	建信中證500指數(shù)增強(qiáng)Y	R3
022067	建信鑫源90天持有期債券A	R2
022068	建信鑫源90天持有期債券C	R2
022836	建信中債0-3年政策性金融債指數(shù)A	R2
022837	建信中債0-3年政策性金融債指數(shù)C	R2
022657	建信豐融債券A	R2
022658	建信豐融債券C	R2
589880	建信上證科創(chuàng)板綜合ETF	R4
588910	建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價(jià)值ETF	R4
023373	建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D	R4
023422	建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D	R4
022382	建信中證A股指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A	R3
022383	建信中證A股指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C	R3
023743	建信上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A	R4
023744	建信上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C	R4
023685	建信上海金ETF聯(lián)接D	R3
023303	建信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A	R3
023304	建信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C	R3
024211	建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合F	R3
024351	建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價(jià)值ETF聯(lián)接C	R4
024350	建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價(jià)值ETF聯(lián)接A	R4
024210	建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合D	R3
024335	建信寧揚(yáng)60天持有期債券A	R2
024336	建信寧揚(yáng)60天持有期債券C	R2
024649	建信利率債債券C	R2
024660	建信穩(wěn)定鑫利債券E	R2
024828	建信北證50成份指數(shù)發(fā)起式A	R4
024829	建信北證50成份指數(shù)發(fā)起式C	R4
025068	建信醫(yī)療創(chuàng)新股票A	R4
025067	建信醫(yī)療創(chuàng)新股票C	R4
589820	建信上證科創(chuàng)板200ETF	R4
023686	建信上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接A	R4
023687	建信上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接C	R4
025183	建信寧揚(yáng)60天持有期債券E	R2
              
            
          
        
 
                 
                     
                     
                     建信基金管理有限責(zé)任公司產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)提示.pdf
 建信基金管理有限責(zé)任公司產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)提示.pdf