易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金獲配芯原股份(688521)非公開發(fā)行A股及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金獲配芯原股份(688521)非公開發(fā)行A股及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告
根據(jù)《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)規(guī)定,在履行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后,易方達(dá)基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)所管理的部分基金參加了芯原微電子(上海)股份有限公司(以下簡稱“芯原股份”)非公開發(fā)行股票的認(rèn)購,芯原股份此次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商國泰海通證券股份有限公司為本公司旗下部分基金的托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司的關(guān)聯(lián)方。國泰海通證券股份有限公司的實(shí)際控制人上海國際集團(tuán)有限公司系上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司的主要股東。芯原股份此次發(fā)行價(jià)格為72.68元/股,由發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商根據(jù)簿記建檔的情況,結(jié)合本次發(fā)行的定價(jià)方式和募集資金的需求情況確定。
本公司現(xiàn)將旗下基金獲配芯原股份非公開發(fā)行股票情況披露如下:
基金名稱 獲配數(shù)量(股) 總成本(元) 總成本占基金資產(chǎn)凈值比例 賬面價(jià)值(元) 賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例 鎖定期 基金托管人是否為浦發(fā)銀行
易方達(dá)裕豐回報(bào)債券型證券投資基金 1,101,000 80,020,680.00 0.51% 89,489,280.00 0.57% 6個(gè)月 是
易方達(dá)瑞程靈活配置混合型證券投資基金 96,597 7,020,669.96 1.48% 7,851,404.16 1.65% 6個(gè)月 是
易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 10,505 763,503.40 0.26% 853,846.40 0.29% 6個(gè)月 是
易方達(dá)上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金 184,247 13,391,071.96 1.78% 14,975,596.16 1.99% 6個(gè)月 是
易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金 316,740 23,020,663.20 1.29% 25,744,627.20 1.44% 6個(gè)月 否
易方達(dá)新收益靈活配置混合型證券投資基金 880,857 64,020,686.76 2.05% 71,596,056.96 2.30% 6個(gè)月 否
易方達(dá)安盈回報(bào)混合型證券投資基金 179,151 13,020,694.68 0.95% 14,561,393.28 1.07% 6個(gè)月 否
易方達(dá)豐和債券型證券投資基金 261,705 19,020,719.40 0.49% 21,271,382.40 0.54% 6個(gè)月 否
易方達(dá)中盤成長混合型證券投資基金 206,669 15,020,702.92 0.46% 16,798,056.32 0.51% 6個(gè)月 否
易方達(dá)悅興一年持有期混合型證券投資基金 399,294 29,020,687.92 1.00% 32,454,616.32 1.12% 6個(gè)月 否
易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 413,053 30,020,692.04 0.70% 33,572,947.84 0.78% 6個(gè)月 否
易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 51,385 3,734,661.80 0.49% 4,176,572.80 0.55% 6個(gè)月 否
易方達(dá)積極成長證券投資基金 674,473 49,020,697.64 2.01% 54,821,165.44 2.25% 6個(gè)月 否
易方達(dá)安心回報(bào)債券型證券投資基金 660,714 48,020,693.52 0.49% 53,702,833.92 0.55% 6個(gè)月 否
易方達(dá)中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 817,896 59,444,681.28 0.36% 66,478,586.88 0.40% 6個(gè)月 否
易方達(dá)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 42,187 3,066,151.16 0.11% 3,428,959.36 0.12% 6個(gè)月 否
易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 51,385 3,734,661.80 0.37% 4,176,572.80 0.41% 6個(gè)月 否
易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 3,066,340 222,861,591.20 0.36% 249,232,115.20 0.40% 6個(gè)月 否
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金 51,385 3,734,661.80 0.15% 4,176,572.80 0.17% 6個(gè)月 否
注:基金資產(chǎn)凈值、賬面價(jià)值為2025年6月27日數(shù)據(jù)。
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2025年6月28日