女生被草视频,天堂在线视频精品,成人婷婷网色偷偷亚洲男人的天堂,中文乱幕日产无线码1区,国产福利在线观看视频,成人另类视频,亚洲综合成人婷婷小说

銀河基金管理有限公司2025年半年度基金資產(chǎn)凈值表
2025-07-01 文字大小 【 】 【打印
            
委托資產(chǎn)代碼 委托資產(chǎn)名稱 基金托管銀行 委托資產(chǎn)份額凈值(元) 委托資產(chǎn)份額 累計凈值(元)
150968 銀河研究精選混合 建設(shè)銀行 1.5415 4.2384
151001 銀河穩(wěn)健混合 農(nóng)業(yè)銀行 1.9240 5.5652
151002 銀河收益混合 農(nóng)業(yè)銀行 1.9248 3.5678
150103 銀河銀泰混合 工商銀行 0.6693 4.7663
519666 銀河銀信債券 中信銀行 1.0452 1.9150
519668 銀河成長混合 中國銀行 0.8914 3.4672
519670 銀河行業(yè)混合 建設(shè)銀行 0.808 3.621
519671 銀河滬深300價值指數(shù) 建設(shè)銀行 1.882 1.882
519672 銀河藍(lán)籌混合 建設(shè)銀行 3.714 3.714
519674 銀河創(chuàng)新混合 招商銀行 6.5204 6.5204
519676 銀河強(qiáng)化債券 建設(shè)銀行 1.0724 1.8134
519678 銀河消費(fèi)混合 建設(shè)銀行 1.704 1.704
161505 銀河通利債券(LOF) 北京銀行 1.228 1.656
519679 銀河主題混合 中信銀行 3.8377 4.4057
519669 銀河領(lǐng)先債券 興業(yè)銀行 1.2705 1.7615
519660 銀河增利債券 北京銀行 1.5882 1.5882
519656 銀河靈活配置混合 郵政儲蓄 2.7933 2.7933
519677 銀河定投寶騰訊濟(jì)安指數(shù) 建設(shè)銀行 3.072 3.072
519664 銀河美麗混合 建設(shè)銀行 1.591 1.591
519675 銀河泰利債券 北京銀行 1.0555 1.3460
519673 銀河康樂股票 建設(shè)銀行 2.444 2.444
519654 銀河豐利債券 北京銀行 1.0346 1.2366
519652 銀河鑫利混合 北京銀行 1.414 1.509
519655 銀河服務(wù)混合 工商銀行 1.7057 1.7057
519651 銀河轉(zhuǎn)型混合 建設(shè)銀行 0.443 0.443
158071 銀河基金金控1號 光大銀行 1.808 1.838
519644 銀河智聯(lián)混合 建設(shè)銀行 2.547 2.547
519642 銀河智造混合 建設(shè)銀行 2.314 2.314
158096 銀河基金潤致1號 中國銀行 0.539 0.692
519613 銀河君尚混合 交通銀行 1.6228 1.7289
519619 銀河君榮混合 北京銀行 1.5736 1.5736
519616 銀河君信混合 浦發(fā)銀行 1.2813 1.3104
519623 銀河君耀混合 浦發(fā)銀行 1.5326 1.5326
519625 銀河君盛混合 交通銀行 1.1040 1.1600
519622 銀河君怡債券 交通銀行 1.0369 1.2653
519627 銀河君潤混合 交通銀行 1.0327 1.2357
519632 銀河君輝3個月定開債券 交通銀行 1.0656 1.2844
004250 銀河量化優(yōu)選混合 工商銀行 2.1017 2.1017
005126 銀河量化穩(wěn)進(jìn)混合 北京銀行 1.3785 1.3785
005211 銀河智慧混合 建設(shè)銀行 1.8129 1.8129
005384 銀河銘憶3個月定開債券 杭州銀行 1.0634 1.2991
005386 銀河睿達(dá)混合 建設(shè)銀行 1.5580 1.5580
005749 銀河庭芳3個月定開債券 浙商銀行 1.1391 1.2684
501307 滬港深紅利LOF 北京銀行 1.1639 1.1639
005585 銀河文體娛樂混合 建設(shè)銀行 1.0706 1.0706
基金每日凈值表
日期:2025年06月30日-2025年06月30日
005790 銀河景行3個月定開債券 興業(yè)銀行 1.0650 1.2967
006071 銀河睿嘉債券 交通銀行 1.0247 1.0797
006070 銀河沃豐債券 交通銀行 1.1033 1.2590
006086 銀河睿豐定開債券 杭州銀行 1.0730 1.2317
006128 銀河和美生活混合 工商銀行 1.2489 1.2489
158117 銀河基金金寶1號 杭州銀行 1.367 1.367
006761 銀河家盈債券 浦發(fā)銀行 1.1347 2.6670
006767 銀河嘉裕債券 江蘇銀行 1.0381 1.7126
007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 杭州銀行 1.0397 1.1987
006856 銀河豐泰3個月定開債券 江蘇銀行 1.0431 1.2158
006759 銀河樂活優(yōu)萃混合 工商銀行 0.9338 0.9338
007275 銀河滬深300指數(shù)增強(qiáng) 工商銀行 1.4133 1.4746
006828 銀河久泰債券 光大銀行 1.1495 1.3775
007635 銀河天盈中短債 北京銀行 1.1799 1.1954
007203 銀河新動能混合 建設(shè)銀行 1.5731 1.5731
007890 銀河聚星兩年定開債券 江蘇銀行 1.0257 1.1369
007406 銀河睿鑫債券 交通銀行 1.0510 1.1480
008563 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合 浙商銀行 1.0931 1.1301
011083 銀河聚利87個月定開債券 浦發(fā)銀行 1.1349 1.1839
010898 銀河產(chǎn)業(yè)動力混合 北京銀行 0.8099 0.8099
011335 銀河醫(yī)藥混合 建設(shè)銀行 0.5510 0.5510
012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 渤海銀行 0.9843 0.9843
013665 銀河成長優(yōu)選一年持有混合 江蘇銀行 0.7910 0.7910
011629 銀河核心優(yōu)勢混合 交通銀行 0.5857 0.5857
015350 銀河季季盈90天滾動持有短債 交通銀行 1.0915 1.0915
016340 銀河價值成長混合 建設(shè)銀行 0.8165 0.8165
016856 銀河景氣行業(yè)混合 北京銀行 0.7656 0.7656
158156 銀河基金金投1號 北京銀行 1.056 1.102
158155 銀河基金金銀1號 上海銀行 1.098 1.098
158157 銀河基金浩浩1號 交通銀行 0.8427 0.8427
018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 交通銀行 1.0230 1.0230
018527 銀河星匯30天持有債券 建設(shè)銀行 1.0527 1.0527
158158 銀河基金星睿1號 上海銀行 1.023 1.023
018534 銀河景泰債券 郵政儲蓄 1.0347 1.0657
019797 銀河國企主題混合發(fā)起式 建設(shè)銀行 1.0433 1.0433
020057 銀河高端裝備混合發(fā)起式 建設(shè)銀行 1.2424 1.2424
158159 銀河基金智子1號 上海銀行 1.041 1.041
020252 銀河中債0-3年政金債指數(shù) 興業(yè)銀行 1.1431 1.1971
020276 銀河新材料股票發(fā)起式 浦發(fā)銀行 1.0599 1.0599
018525 銀河招益6個月持有混合 招商銀行 1.0385 1.0385
021301 銀河中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式 中信銀行 1.3034 1.3034
158161 銀河基金航銀1號 上海銀行 1.0239 1.0239
158160 銀河基金重銀1號 交通銀行 1.0116 1.0116
021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式 民生銀行 1.1331 1.1331
158162 銀河基金紅葡萄多策略 東方證券 1.0633 1.0633
021388 銀河中證紅利低波動100指數(shù) 交通銀行 1.0776 1.0788
021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù) 光大銀行 1.0236 1.0236
158163 銀河基金浩浩2號 交通銀行 1.0172 1.0172
021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式 中信銀行 1.0825 1.0825
530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 廣發(fā)證券 1.0102 1.0188
022704 銀河科技成長混合發(fā)起式 上海銀行 0.9257 0.9257
022706 銀河中證A500指數(shù)增強(qiáng) 光大證券 1.0264 1.0352
023162 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接 廣發(fā)證券 1.0302 1.0302
基金代碼 基金名稱 基金托管銀行 每萬份收益(元) 期間累計萬份收益(元)
150005 銀河銀富貨幣 交通銀行 0.2860 0.2860
150988 銀河錢包貨幣 交通銀行 0.7126 0.7126