女生被草视频,天堂在线视频精品,成人婷婷网色偷偷亚洲男人的天堂,中文乱幕日产无线码1区,国产福利在线观看视频,成人另类视频,亚洲综合成人婷婷小说

  • 按基金公司:
  • 基金類型:
  • 年份:
序號 基金代碼 基金簡稱 基金類型 募集起始日 募集終止日 最高認
購費率
實際募集
份額(億)
基金經理 基金公司
1 023332 華富中證A500指數C 2025-07-08 2025-09-30 -- -- 張婭 李孝華 華富基金
2 023331 華富中證A500指數A 2025-07-08 2025-09-30 0.8% -- 張婭 李孝華 華富基金
3 023610 光大保德信中證A500指數C 股票型 2025-07-06 2025-07-25 -- -- 王衛(wèi)林 光大保德信
4 024706 嘉實中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接C 股票型 2025-07-06 2025-07-18 -- -- 王紫菡 嘉實基金
5 024705 嘉實中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 股票型 2025-07-06 2025-07-18 0.8% -- 王紫菡 嘉實基金
6 508016 華夏華電清潔能源REIT 2025-07-06 2025-07-08 0.4% 5.00 陳昂 李新太 張賽 華夏基金
7 159267 華安國證航天航空行業(yè)ETF 股票型 2025-07-06 2025-07-16 0.8% -- 劉璇子 華安基金
8 159266 港股通央企紅利ETF 股票型 2025-07-06 2025-07-18 0.8% -- 劉庭宇 永贏基金
9 024399 浦銀安盛港股通央企紅利混合C 混合型 2025-07-14 2025-07-29 -- -- 孫晨進 羅雯 浦銀安盛
10 024674 興合景氣智選混合發(fā)起式A 混合型 2025-07-06 2025-07-25 1.2% -- 梁辰星 興合基金
11 024398 浦銀安盛港股通央企紅利混合A 混合型 2025-07-14 2025-07-29 1.2% -- 孫晨進 羅雯 浦銀安盛
12 024675 興合景氣智選混合發(fā)起式C 混合型 2025-07-06 2025-07-25 -- -- 梁辰星 興合基金
13 023622 華夏上證科創(chuàng)板200ETF聯接C 股票型 2025-07-27 2025-08-15 -- -- 華龍 華夏基金
14 023621 華夏上證科創(chuàng)板200ETF聯接A 股票型 2025-07-27 2025-08-15 1.0% -- 華龍 華夏基金
15 023624 前海開源港股通價值領航混合C 混合型 2025-07-13 2025-08-01 -- -- 王霞 前海開源
16 024713 博時國證大盤價值ETF聯接A 股票型 2025-07-06 2025-07-25 0.8% -- 王祥 博時基金
17 023623 前海開源港股通價值領航混合A 混合型 2025-07-13 2025-08-01 1.2% -- 王霞 前海開源
18 024714 博時國證大盤價值ETF聯接C 股票型 2025-07-06 2025-07-25 -- -- 王祥 博時基金
19 024838 大成匠心卓越三年持有混合D 2025-07-07 2025-07-08 -- -- 劉旭 大成基金
20 551550 華夏中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF 2025-07-06 2025-07-07 0.4% -- 武文琦 華夏基金
21 551030 鵬華上證AAA科創(chuàng)債ETF 2025-07-06 2025-07-07 500.0% -- 張羊城 王中興 鵬華基金
22 024281 景順長城安悅180天持有期債券A 2025-07-06 2025-07-22 0.2% -- 米良 景順長城
23 024282 景順長城安悅180天持有期債券C 2025-07-06 2025-07-22 -- -- 米良 景順長城
24 159256 華夏創(chuàng)業(yè)板軟件ETF 股票型 2025-07-06 2025-07-18 0.8% -- 單寬之 華夏基金
25 024166 西部利得恒生科技指數(QDII)A QDII 2025-07-08 2025-07-22 1.0% -- 童國林 胡超 西部利得
26 024762 富國中證800自由現金流ETF聯接C 股票型 2025-07-13 2025-08-01 -- -- 金澤宇 富國基金
27 024761 富國中證800自由現金流ETF聯接A 股票型 2025-07-13 2025-08-01 1.0% -- 金澤宇 富國基金
28 024401 國投瑞銀中證全指自由現金流指數發(fā)起式C 股票型 2025-07-20 2025-07-25 -- -- 趙建 錢瀚 國投瑞銀
29 024400 國投瑞銀中證全指自由現金流指數發(fā)起式A 股票型 2025-07-20 2025-07-25 0.8% -- 趙建 錢瀚 國投瑞銀
30 024768 匯添富中證機器人ETF發(fā)起式聯接A 股票型 2025-07-06 2025-07-11 0.8% -- 何麗竹 匯添富
31 024769 匯添富中證機器人ETF發(fā)起式聯接C 股票型 2025-07-06 2025-07-11 -- -- 何麗竹 匯添富
32 024406 大成洞察優(yōu)勢混合 混合型 2025-07-06 2025-07-22 1.2% -- 李博 大成基金
33 508039 創(chuàng)金合信首農REIT 2025-07-06 2025-07-08 0.4% 10.00 賈楠 尹麗娃 楊軒 創(chuàng)金合信
34 589200 科創(chuàng)200ETF工銀 2025-07-06 2025-07-18 0.8% -- 何順 工銀瑞信
35 024771 華富中證全指自由現金流ETF聯接C 股票型 2025-07-07 2025-07-23 -- -- 李孝華 華富基金
36 589720 國泰上證科創(chuàng)板創(chuàng)新藥ETF 2025-07-13 2025-07-25 0.8% -- 麻繹文 國泰基金
37 024770 華富中證全指自由現金流ETF聯接A 股票型 2025-07-07 2025-07-23 1.0% -- 李孝華 華富基金
38 159200 富國中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF 2025-07-06 2025-07-07 0.4% -- 張洋 富國基金
39 159700 南方中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF 2025-07-06 2025-07-18 0.3% -- 董浩 陳皓松 南方基金
40 023323 華商上證科創(chuàng)板100指數增強A 2025-07-08 2025-09-30 1.0% -- 艾定飛 海洋 華商基金
41 023324 華商上證科創(chuàng)板100指數增強C 2025-07-08 2025-09-30 -- -- 艾定飛 海洋 華商基金
42 024537 招商添渝6個月持有期純債C 2025-07-13 2025-07-29 -- -- 黃曉婷 招商基金
43 024536 招商添渝6個月持有期純債A 2025-07-13 2025-07-29 0.3% -- 黃曉婷 招商基金
44 023609 光大保德信中證A500指數A 股票型 2025-07-06 2025-07-25 1.2% -- 王衛(wèi)林 光大保德信
45 024386 國金紅利量化選股混合C 混合型 2025-07-27 2025-08-22 -- -- 馬芳 國金基金
46 159276 匯添富國證自由現金流ETF 股票型 2025-07-06 2025-07-18 1000.0% -- 何麗竹 匯添富
47 024385 國金紅利量化選股混合A 混合型 2025-07-27 2025-08-22 1.2% -- 馬芳 國金基金
48 588920 鵬華科創(chuàng)板芯片ETF 2025-07-06 2025-07-18 0.8% -- 羅英宇 鵬華基金
49 563620 興業(yè)中證全指自由現金流ETF 2025-07-20 2025-08-01 0.8% -- 徐成城 張詩悅 興業(yè)基金
50 024744 浦銀安盛北證50成份指數C 股票型 2025-07-09 2025-07-23 -- -- 宋施怡 浦銀安盛
51 024743 浦銀安盛北證50成份指數A 股票型 2025-07-09 2025-07-23 0.8% -- 宋施怡 浦銀安盛
52 024625 蘇新中證800自由現金流指數C 股票型 2025-07-20 2025-07-31 -- -- 林茂政 蘇新基金
53 024746 匯添富中證800自由現金流ETF聯接C 2025-07-13 2025-08-01 -- -- 晏陽 何麗竹 匯添富
54 024624 蘇新中證800自由現金流指數A 股票型 2025-07-20 2025-07-31 1.0% -- 林茂政 蘇新基金
55 024745 匯添富中證800自由現金流ETF聯接A 2025-07-13 2025-08-01 0.6% -- 晏陽 何麗竹 匯添富
56 024627 華富滬深300指數增強C 股票型 2025-07-13 2025-07-25 -- -- 郜哲 華富基金
57 024626 華富滬深300指數增強A 股票型 2025-07-13 2025-07-25 1.0% -- 郜哲 華富基金
58 024509 泓德上證科創(chuàng)板綜合指數增強A 股票型 2025-07-17 2025-07-31 1.0% -- 李子昂 泓德基金
59 551000 博時上證AAA科創(chuàng)債ETF 2025-07-06 2025-07-07 500.0% -- 張磊 博時基金
60 024078 長城國證自由現金流指數A 股票型 2025-07-13 2025-08-01 1.0% -- 陶曙斌 長城基金
61 023781 摩根匯智優(yōu)選混合C 混合型 2025-07-06 2025-07-18 -- -- 胡迪 韓秀一 摩根基金(中國)
62 023780 摩根匯智優(yōu)選混合A 混合型 2025-07-06 2025-07-18 1.2% -- 胡迪 韓秀一 摩根基金(中國)
63 023387 國泰聚智量化選股混合發(fā)起C 2025-07-07 2025-09-24 -- -- 吳可凡 國泰基金
64 024597 財通成長量化選股混合C 混合型 2025-07-06 2025-08-07 -- -- 郭欣 財通基金
65 024079 長城國證自由現金流指數C 股票型 2025-07-13 2025-08-01 -- -- 陶曙斌 長城基金
66 023386 國泰聚智量化選股混合發(fā)起A 2025-07-07 2025-09-24 0.8% -- 吳可凡 國泰基金
67 024596 財通成長量化選股混合A 混合型 2025-07-06 2025-08-07 0.8% -- 郭欣 財通基金
68 159600 嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF 2025-07-06 2025-07-11 0.3% -- 王喆 嘉實基金
69 024510 泓德上證科創(chuàng)板綜合指數增強C 股票型 2025-07-17 2025-07-31 -- -- 李子昂 泓德基金
70 023943 天弘安和平衡混合A 混合型 2025-07-27 2025-08-22 0.4% -- 王順利 胡東 天弘基金
71 023824 永贏國企機遇慧選混合發(fā)起A 混合型 2025-07-15 2025-07-29 1.2% -- 王文龍 永贏基金
72 023944 天弘安和平衡混合C 混合型 2025-07-27 2025-08-22 -- -- 王順利 胡東 天弘基金
73 023825 永贏國企機遇慧選混合發(fā)起C 混合型 2025-07-15 2025-07-29 -- -- 王文龍 永贏基金
74 589050 興業(yè)科創(chuàng)價格ETF 2025-07-06 2025-07-25 1000.0% -- 徐成城 張詩悅 興業(yè)基金
75 551500 易方達中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF 2025-07-06 2025-07-07 0.4% -- 楊真 易方達基金
76 551900 招商中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF 2025-07-06 2025-07-07 1000.0% -- 王闖 王景綽 招商基金
77 024564 易方達中證紅利價值ETF聯接A 股票型 2025-07-13 2025-07-25 1.0% -- 劉文魁 易方達基金
78 024289 興業(yè)福盛債券C 2025-07-07 2025-07-23 -- -- 唐丁祥 興業(yè)基金
79 511120 廣發(fā)上證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF 2025-07-06 2025-07-07 0.15% -- 洪志 廣發(fā)基金
80 024167 西部利得恒生科技指數(QDII)C QDII 2025-07-08 2025-07-22 -- -- 童國林 胡超 西部利得
81 024288 興業(yè)福盛債券A 2025-07-07 2025-07-23 0.6% -- 唐丁祥 興業(yè)基金
82 024324 光大保德信添利30天滾動持有債券C 2025-07-20 2025-08-08 -- -- 李懷定 江磊 光大保德信
83 023477 萬家穩(wěn)寧債券A 2025-07-06 2025-07-25 0.3% -- 周潛瑋 萬家基金
84 024323 光大保德信添利30天滾動持有債券A 2025-07-20 2025-08-08 0.4% -- 李懷定 江磊 光大保德信
85 024565 易方達中證紅利價值ETF聯接C 股票型 2025-07-13 2025-07-25 -- -- 劉文魁 易方達基金
86 023478 萬家穩(wěn)寧債券C 2025-07-06 2025-07-25 -- -- 周潛瑋 萬家基金
87 024692 鑫元新興產業(yè)睿選混合發(fā)起式C 混合型 2025-07-06 2025-07-08 -- -- 張崢青 鑫元基金
88 159400 景順長城深證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF 2025-07-06 2025-07-11 0.3% -- 張曉南 陳健賓 景順長城
89 024691 鑫元新興產業(yè)睿選混合發(fā)起式A 混合型 2025-07-06 2025-07-08 1.2% -- 張崢青 鑫元基金
90 024694 鑫元消費睿選混合發(fā)起式C 混合型 2025-07-08 2025-07-10 -- -- 姚啟璠 鑫元基金
91 023363 鵬揚研究精選混合C 混合型 2025-07-06 2025-08-08 -- -- 張勛 鵬揚基金
92 024693 鑫元消費睿選混合發(fā)起式A 混合型 2025-07-08 2025-07-10 1.2% -- 姚啟璠 鑫元基金
93 023362 鵬揚研究精選混合A 混合型 2025-07-06 2025-08-08 1.2% -- 張勛 鵬揚基金
94 508060 南方萬國數據中心REIT 2025-07-13 2025-07-15 0.6% 8.00 周洪宇 張文全 吳瓊 南方基金
95 024579 萬家中證800自由現金流指數C 2025-07-13 2025-07-29 -- -- 賀方舟 萬家基金
96 024578 萬家中證800自由現金流指數A 股票型 2025-07-13 2025-07-29 0.8% -- 賀方舟 萬家基金
97 520970 嘉實中證港股通創(chuàng)新藥ETF 2025-07-13 2025-07-25 1000.0% -- 張超梁 嘉實基金