女生被草视频,天堂在线视频精品,成人婷婷网色偷偷亚洲男人的天堂,中文乱幕日产无线码1区,国产福利在线观看视频,成人另类视频,亚洲综合成人婷婷小说

  • 按基金公司:
  • 基金類型:
  • 年份:
序號 基金代碼 基金簡稱 基金類型 募集起始日 募集終止日 最高認(rèn)
購費(fèi)率
實(shí)際募集
份額(億)
基金經(jīng)理 基金公司
1 024663 富國創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)發(fā)起式C 股票型 2025-06-30 2025-07-14 -- -- 殷欽怡 富國基金
2 023453 匯添富穩(wěn)恒6個(gè)月持有債券A 2025-06-22 2025-09-22 0.6% -- 徐一恒 陳思行 匯添富
3 024662 富國創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)發(fā)起式A 股票型 2025-06-30 2025-07-14 1.0% -- 殷欽怡 富國基金
4 024145 華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2025-06-29 2025-07-04 -- -- 華龍 華夏基金
5 023455 匯添富增強(qiáng)回報(bào)債券A 2025-06-30 2025-07-21 0.6% -- 胡奕 匯添富
6 023454 匯添富穩(wěn)恒6個(gè)月持有債券C 2025-06-22 2025-09-22 -- -- 徐一恒 陳思行 匯添富
7 023456 匯添富增強(qiáng)回報(bào)債券C 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 胡奕 匯添富
8 022800 西部利得中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2025-05-22 2025-08-22 1.2% -- 盛豐衍 西部利得
9 022801 西部利得中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2025-05-22 2025-08-22 -- -- 盛豐衍 西部利得
10 024153 華安消費(fèi)機(jī)遇股票發(fā)起式A 股票型 2025-06-30 2025-07-15 1.2% -- 李楊 華安基金
11 159268 匯添富國證港股通消費(fèi)主題ETF 股票型 2025-06-17 2025-07-07 0.8% -- 樂無穹 匯添富
12 023583 交銀180天持有期債券C 2025-06-30 2025-07-16 -- -- 魏玉敏 交銀施羅德基金
13 024276 匯添富養(yǎng)老目標(biāo)日期2060五年持有混合發(fā)起式(FOF) 2025-06-08 2025-09-08 1.0% -- 李彪 匯添富
14 024154 華安消費(fèi)機(jī)遇股票發(fā)起式C 股票型 2025-06-30 2025-07-15 -- -- 李楊 華安基金
15 023582 交銀180天持有期債券A 2025-06-30 2025-07-16 0.3% -- 魏玉敏 交銀施羅德基金
16 024676 萬家多元價(jià)值混合發(fā)起式A 混合型 2025-07-02 2025-07-09 1.2% -- 劉文杰 萬家基金
17 023224 景順長城180天持有期債券A 2025-06-29 2025-09-29 0.2% -- 陳健賓 景順長城
18 159369 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板50ETF 股票型 2025-05-25 2025-08-25 0.8% -- 李博揚(yáng) 易方達(dá)基金
19 159248 萬家中證人工智能主題ETF 股票型 2025-06-25 2025-07-11 1000.0% -- 賀方舟 萬家基金
20 022377 國融添利6個(gè)月持有期債券A 2025-04-10 2025-07-10 0.6% -- 李青華 賈雨璇 國融基金管理
21 022410 國融添利6個(gè)月持有期債券C 2025-04-10 2025-07-10 -- -- 李青華 賈雨璇 國融基金管理
22 024677 萬家多元價(jià)值混合發(fā)起式C 混合型 2025-07-02 2025-07-09 -- -- 劉文杰 萬家基金
23 023225 景順長城180天持有期債券C 2025-06-29 2025-09-29 -- -- 陳健賓 景順長城
24 512060 天弘中證A100ETF 2025-06-16 2025-07-04 0.8% -- 張戈 天弘基金
25 159251 萬家國證港股通科技ETF 股票型 2025-06-08 2025-09-08 0.5% -- 楊坤 萬家基金
26 024560 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2025-06-22 2025-07-07 0.8% -- 豐晨成 華寶基金
27 159257 匯添富國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF 股票型 2025-06-30 2025-07-11 1000.0% -- 羅昊 匯添富
28 024562 鵬揚(yáng)淳華債券A 2025-06-22 2025-07-11 0.4% -- 王瑩瑩 鵬揚(yáng)基金
29 024561 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2025-06-22 2025-07-07 -- -- 豐晨成 華寶基金
30 562870 嘉實(shí)中證全指證券公司ETF 2025-06-29 2025-07-11 0.5% -- 張鐘玉 嘉實(shí)基金
31 024368 華寶滬深300自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 胡一江 華寶基金
32 024367 華寶滬深300自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-30 2025-07-21 0.8% -- 胡一江 華寶基金
33 024007 國投瑞銀興潤6個(gè)月定期開放混合(FOF)C 2025-04-22 2025-07-22 -- -- 楊晗 國投瑞銀
34 024369 天弘富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦指數(shù)A 股票型 2025-06-30 2025-07-21 1.0% -- 賀雨軒 天弘基金
35 024006 國投瑞銀興潤6個(gè)月定期開放混合(FOF)A 2025-04-22 2025-07-22 0.4% -- 楊晗 國投瑞銀
36 024407 鑫元中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式A 股票型 2025-06-24 2025-07-09 1.0% -- 劉宇濤 鑫元基金
37 023958 景順長城中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2025-06-30 2025-07-15 -- -- 黎海威 徐喻軍 景順長城
38 023957 景順長城中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2025-06-30 2025-07-15 1.0% -- 黎海威 徐喻軍 景順長城
39 024408 鑫元中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式C 股票型 2025-06-24 2025-07-09 -- -- 劉宇濤 鑫元基金
40 024370 天弘富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦指數(shù)C 股票型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 賀雨軒 天弘基金
41 023202 興證全球中證滬港深500指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2025-06-26 2025-07-21 -- -- 田大偉 興證全球
42 023444 前海開源中證500等權(quán)ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-22 2025-07-04 0.8% -- 梁溥森 前海開源
43 023201 興證全球中證滬港深500指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2025-06-26 2025-07-21 1.0% -- 田大偉 興證全球
44 024656 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 寇斌權(quán) 鵬華基金
45 024655 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-30 2025-07-21 0.8% -- 寇斌權(quán) 鵬華基金
46 023445 前海開源中證500等權(quán)ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-22 2025-07-04 -- -- 梁溥森 前海開源
47 022995 中??萍紕?chuàng)新混合A 混合型 2025-04-27 2025-07-25 1.2% -- 姚晨曦 中?;?/a>
48 022996 中??萍紕?chuàng)新混合C 混合型 2025-04-27 2025-07-25 -- -- 姚晨曦 中?;?/a>
49 024657 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接I 股票型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 寇斌權(quán) 鵬華基金
50 159270 南方創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 股票型 2025-06-30 2025-07-11 0.8% -- 何典鴻 趙卓雄 南方基金
51 563580 萬家中證800自由現(xiàn)金流ETF 2025-06-30 2025-07-11 0.8% -- 賀方舟 萬家基金
52 589550 華夏上證智選科創(chuàng)板價(jià)值50策略ETF 2025-06-29 2025-07-11 0.8% -- 楊斯琪 華夏基金
53 023174 興華景成混合C 混合型 2025-06-08 2025-09-08 -- -- 崔濤 興華基金
54 588980 廣發(fā)上證科創(chuàng)板100ETF 2025-04-29 2025-07-18 0.4% -- 羅國慶 廣發(fā)基金
55 023173 興華景成混合A 混合型 2025-06-08 2025-09-08 1.2% -- 崔濤 興華基金
56 024144 華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2025-06-29 2025-07-04 0.8% -- 華龍 華夏基金
57 024623 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-22 2025-07-04 -- -- 胡亦清 華泰柏瑞
58 024622 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-22 2025-07-04 1.0% -- 胡亦清 華泰柏瑞
59 512030 易方達(dá)中證A50增強(qiáng)策略ETF 2025-06-15 2025-09-15 0.8% -- 郭杰 易方達(dá)基金
60 520860 富國中證港股通科技ETF 2025-06-30 2025-07-11 0.8% -- 田希蒙 富國基金
61 024195 永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 股票型 2025-07-02 2025-07-09 -- -- 劉庭宇 永贏基金
62 023260 華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 2025-06-26 2025-09-26 0.2% -- 曹芙蓉 華潤元大
63 024194 永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 股票型 2025-07-02 2025-07-09 1.0% -- 劉庭宇 永贏基金
64 023261 華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 2025-06-26 2025-09-26 -- -- 曹芙蓉 華潤元大
65 024473 信澳優(yōu)勢行業(yè)混合 混合型 2025-06-30 2025-07-21 1.2% -- 吳清宇 信達(dá)澳亞
66 024630 興銀中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起A 股票型 2025-06-22 2025-07-17 1.0% -- 劉帆 翁子晨 興銀基金
67 024115 海富通添合收益?zhèn)疉 2025-06-30 2025-07-15 0.6% -- 江勇 海富通
68 024632 中歐消費(fèi)精選混合發(fā)起A 混合型 2025-06-29 2025-07-03 1.2% -- 尹為醇 中歐基金
69 023785 華富祥康12個(gè)月持有期債券A 2025-06-05 2025-07-04 0.3% -- 姚姣姣 何嘉楠 華富基金
70 024631 興銀中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起C 股票型 2025-06-22 2025-07-17 -- -- 劉帆 翁子晨 興銀基金
71 024359 中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2025-06-29 2025-07-18 1.2% -- 錢亞婷 中歐基金
72 024117 中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)A 股票型 2025-06-29 2025-07-18 0.8% -- 宋巍巍 中歐基金
73 024116 海富通添合收益?zhèn)疌 2025-06-30 2025-07-15 -- -- 江勇 海富通
74 024633 中歐消費(fèi)精選混合發(fā)起C 混合型 2025-06-29 2025-07-03 -- -- 尹為醇 中歐基金
75 023786 華富祥康12個(gè)月持有期債券C 2025-06-05 2025-07-04 -- -- 姚姣姣 何嘉楠 華富基金
76 024118 中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)C 股票型 2025-06-29 2025-07-18 -- -- 宋巍巍 中歐基金
77 024638 永贏匯達(dá)6個(gè)月持有混合A 混合型 2025-06-22 2025-07-11 0.4% -- 錢布克 盧麗陽 永贏基金
78 023307 方正富邦穩(wěn)鑫純債A 2025-05-22 2025-08-22 0.6% -- 區(qū)德成 方正富邦
79 019664 易方達(dá)養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF) 2025-06-08 2025-09-08 1.0% -- 汪玲 易方達(dá)基金
80 024639 永贏匯達(dá)6個(gè)月持有混合C 混合型 2025-06-22 2025-07-11 -- -- 錢布克 盧麗陽 永贏基金
81 023308 方正富邦穩(wěn)鑫純債C 2025-05-22 2025-08-22 -- -- 區(qū)德成 方正富邦
82 024360 中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2025-06-29 2025-07-18 -- -- 錢亞婷 中歐基金
83 023112 景順長城上證科創(chuàng)板200指數(shù)C 股票型 2025-06-16 2025-09-16 -- -- 龔麗麗 景順長城
84 024563 鵬揚(yáng)淳華債券C 2025-06-22 2025-07-11 -- -- 王瑩瑩 鵬揚(yáng)基金
85 023111 景順長城上證科創(chuàng)板200指數(shù)A 股票型 2025-06-16 2025-09-16 0.8% -- 龔麗麗 景順長城
86 023631 鑫元中證A100指數(shù)C 股票型 2025-06-30 2025-07-18 -- -- 劉宇濤 鑫元基金
87 023873 博時(shí)上證綜合指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2025-06-24 2025-07-15 0.8% -- 劉玉強(qiáng) 博時(shí)基金
88 023630 鑫元中證A100指數(shù)A 股票型 2025-06-30 2025-07-18 1.0% -- 劉宇濤 鑫元基金
89 024326 農(nóng)銀中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)A 股票型 2025-06-30 2025-07-18 0.8% -- 錢大千 農(nóng)銀匯理
90 024689 富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2025-06-26 2025-07-10 -- -- 殷欽怡 富國基金
91 024688 富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2025-06-26 2025-07-10 1.0% -- 殷欽怡 富國基金
92 023874 博時(shí)上證綜合指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2025-06-24 2025-07-15 -- -- 劉玉強(qiáng) 博時(shí)基金
93 024603 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-29 2025-07-18 -- -- 吳昊 于潤澤 方正富邦
94 023239 大摩恒安30天持有期債券A 2025-06-27 2025-09-19 0.3% -- 吳慧文 大摩華鑫
95 024327 農(nóng)銀中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)C 股票型 2025-06-30 2025-07-18 -- -- 錢大千 農(nóng)銀匯理
96 024602 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-29 2025-07-18 1.0% -- 吳昊 于潤澤 方正富邦
97 023082 東方紅慧選成長混合A 混合型 2025-06-09 2025-09-09 1.2% -- 徐習(xí)佳 東證資管
98 159242 大成創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 股票型 2025-06-30 2025-07-11 0.8% -- 劉淼 大成基金
99 024052 工銀科技先鋒混合發(fā)起式A 混合型 2025-06-24 2025-07-11 1.2% -- 馬麗娜 工銀瑞信
100 023083 東方紅慧選成長混合C 混合型 2025-06-09 2025-09-09 -- -- 徐習(xí)佳 東證資管
101 023240 大摩恒安30天持有期債券C 2025-06-27 2025-09-19 -- -- 吳慧文 大摩華鑫
102 024571 銀華國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-15 2025-07-04 -- -- 王帥 銀華基金
103 024053 工銀科技先鋒混合發(fā)起式C 混合型 2025-06-24 2025-07-11 -- -- 馬麗娜 工銀瑞信
104 024570 銀華國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-15 2025-07-04 1.0% -- 王帥 銀華基金
105 024298 浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-30 2025-07-15 0.8% -- 宋施怡 浦銀安盛
106 024575 嘉實(shí)國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 尚可 嘉實(shí)基金
107 024299 浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-30 2025-07-15 -- -- 宋施怡 浦銀安盛
108 024574 嘉實(shí)國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-30 2025-07-21 0.8% -- 尚可 嘉實(shí)基金
109 023248 永贏泓利債券A 2025-06-26 2025-09-26 0.6% -- 盧綺婷 曾琬云 永贏基金
110 023644 華富富潤6個(gè)月封閉運(yùn)作債券A 2025-06-25 2025-07-17 0.6% -- 黃立冬 許一 華富基金
111 024218 融通中證誠通央企紅利ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-30 2025-07-14 1.0% -- 蔡志偉 熊俊杰 融通基金
112 024459 華商致遠(yuǎn)回報(bào)混合A 混合型 2025-06-30 2025-07-21 1.2% -- 張明昕 華商基金
113 023249 永贏泓利債券C 2025-06-26 2025-09-26 -- -- 盧綺婷 曾琬云 永贏基金
114 023645 華富富潤6個(gè)月封閉運(yùn)作債券C 2025-06-25 2025-07-17 -- -- 黃立冬 許一 華富基金
115 024219 融通中證誠通央企紅利ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-30 2025-07-14 -- -- 蔡志偉 熊俊杰 融通基金
116 024582 匯添富穩(wěn)惠6個(gè)月持有債券A 2025-06-30 2025-07-21 0.6% -- 李偉 匯添富
117 024460 華商致遠(yuǎn)回報(bào)混合C 混合型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 張明昕 華商基金
118 024583 匯添富穩(wěn)惠6個(gè)月持有債券C 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 李偉 匯添富